
| ニックネーム | Brandon 🇰🇷 |
| コース | IELTSスタンダード |
| 期間 | 12週間 |
| 留学後の目標 | アメリカかカナダでの就労のため |
たった10週間でIELTS 3.5→6.5 へのスコアアップを実現
| 教科 | 最初の模試 | 10週間後公式試験 | スコアアップ |
| Listening | 4.0 | 6.0 | ↑2.0 |
| Reading | 4.5 | 6.5 | ↑2.0 |
| Writing | 1.0 | 6.5 | ↑5.5 |
| Speaking | 4.0 | 6.0 | ↑2.0 |
| Over All | 3.5 | 6.5 | ↑3.0 |
以下は模試の結果の推移です。
| Date | L | R | W | S | OBS |
| 5-Oct-24 | 4.0 | 4.5 | 1 | 4 | 3.5 |
| 12-Oct-24 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| 19-Oct-24 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 26-Oct-24 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2-Nov-24 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 9-Nov-24 | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 |
| 16-Nov-24 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
| 23-Nov-24 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 |
| 30-Nov-24 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 10-Dec-24Official | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
以下は、最終週に受験したIELTSの公式試験のスコアです。

どのような戦略でスコアを伸ばしたか
Brandonさんは、カナダかアメリカへの移住と就業のためにIELTSを学びました。
最初は3.5からのスタートで特にライティングに苦労しました。しかし、努力を続け最終的には公式試験で6.5ポイントを獲得。たった10週間で3.0ポイントのスコアアップという驚異的な成長を遂げました。
彼は授業以外の時間でも友人とスピーキングテストの模擬をやったり、週末も勉強に費やしたり、積極的に他国の学生とコミュニケーションを取るなど、日々コツコツと努力を重ねていました。
彼の成果は「努力は実るという事実」を証明した、素晴らしい実例と言えます。

